Introducción
Propósito
Los sistemas de gestión de las estaciones de servicio suelen comunicarse con los equipos mediante interfaces cableadas, como lazos de corriente, interfaces por voltaje, RS-485, RS-422 y RS-232. Aunque son confiables, requieren cableado, que normalmente se instala bajo tierra y puede implicar excavaciones y trabajos adicionales.

La comunicación inalámbrica elimina la necesidad de instalar cables y permite el intercambio de datos entre los sistemas de gestión y los equipos de la estación mediante conexión inalámbrica.

El Comunicador WFC funciona junto con el Controlador PTS-2: el WFC proporciona la conexión inalámbrica con los equipos mediante diferentes interfaces de hardware, mientras que el Controlador PTS-2 administra la comunicación con Dispensadores, Sistema Automático de Telemedición de Tanques, Paneles de Precios, Lectores RFID y Sistema AVI. La comunicación se realiza mediante una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz administrada por un router Wi-Fi independiente.

El WFC ofrece instalación rápida, configuración flexible, alta seguridad y elevada inmunidad al ruido. Su amplia variedad de interfaces permite conectar de forma inalámbrica casi todas las principales marcas de Dispensadores.

El WFC también puede funcionar en modo cableado como un convertidor universal de interfaces para Dispensadores, convirtiendo una entrada RS-232 o RS-485 en:
- Lazo de corriente de 2 hilos.
- Lazo de corriente de 3 hilos.
- Lazo de corriente de 4 hilos.
- Interfaz por voltaje de 2 hilos.
Su placa, del tamaño de una tarjeta de crédito, puede instalarse dentro de equipos de terceros.
Características Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 12 V DC |
| Consumo de corriente | 1 A máx. |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +60 °C |
| Peso | 200 g |
| Dimensiones | 85 × 58 × 30 mm |
El Comunicador WFC utiliza un MCU ESP32-WROOM-32UE-N4. Sus características técnicas, certificados y autorizaciones se detallan en la guía técnica del fabricante.
| NOMBRE DEL PUERTO | TIPO DE INTERFAZ | FUNCIÓN | |
|---|---|---|---|
| INTERFACES PRINCIPALES | GB | Interfaz de lazo de corriente de 2 hilos | Conexión de Dispensadores mediante interfaz de lazo de corriente de 2 hilos, incluyendo 2A, AG Walker, ANGI International, Baransay, Batchen, Bennett, CFT Clean Fuel, Compac, EuroPump, Falcon, Fuelsis, Galileo, Gilbarco, Greenfield, Kalvacha, Kraus, Maser, Meksan, Mekser, PEC (Gallagher Fuel Systems), Petposan, Petrotec, Prowalco, Pump Control, Salzkotten, Tankanlagen Salzkotten, Wayne Dresser (USCL), Wertco, Yenen y otras marcas |
| TH | Interfaz de lazo de corriente de 3 hilos | Conexión de Dispensadores mediante interfaz de lazo de corriente de 3 hilos, incluyendo Tokheim, Satam, Emgaz Dragon, Kalvacha, Kraus y otras marcas | |
| LP | Interfaz de lazo de corriente de 3 hilos | Conexión de Dispensadores mediante interfaz de lazo de corriente de 3 hilos, incluyendo Logitron, Emgaz Dragon, Gilbarco Marconi, Fornovo LPG, Vanzetti y otras marcas | |
| HY | Interfaz de lazo de corriente de 4 hilos | Conexión de Dispensadores mediante interfaz de lazo de corriente de 4 hilos, incluyendo HongYang, Star y otras marcas | |
| NZ | Interfaz por voltaje de 2 hilos | Conexión de Dispensadores mediante interfaz por voltaje de 2 hilos, incluyendo Actronic, Agira, Batchen, Compac, Intermech, PEC (Gallagher Fuel Systems) y otras marcas | |
| RS-485 | Interfaz RS-485 (2 hilos: línea A, línea B) | Conexión de Dispensadores y medidores registradores mediante RS-485, incluyendo 2A, Adast, Astron, Bailong, BlueSky, Censtar, Changlong, Coptron, Coritec, Datian Machines, DEM G. Spyrides, Develco, DINT, DongHwa Prime, Durulsan, Eaglestar, Ecotec, EKOSIS, EPCO, EuroPump, Fuelsis, Furen HighTech, Hitachi, IPT, Korea EnE, Kwangshin, Lanfeng, Liquid Controls, Meksan, Mepsan, Midco, Mithra Fueling, MM Petro, MRT, MsGas, Neotec, ORCA, PetroMeccanica, RealTech, Safe, Sanki, Shelf, Shibata, Tatsuno, Tattan, Tiger, Tokico, Tominaga, TrueTech, Wayne Dresser, Welldone, Zcheng y otras marcas. Conexión de Paneles de Precios, Lectores RFID y Sistema AVI. |
|
| RS-232 | Interfaz RS-232 (3 hilos: TxD, RxD, Gnd) | Conexión de Dispensadores y medidores registradores mediante RS-232, incluyendo Gilbarco EMR, Lanfeng, Total Control Systems y otras marcas. Conexión de Paneles de Precios, Lectores RFID y Sistema AVI. |
|
| INTERFACES ADICIONALES | RS-485 | Interfaz RS-485 (2 hilos: línea A, línea B) |
|
| RS-232 | Interfaz RS-232 (3 hilos: TxD, RxD, Gnd) | ||
Descripción General de la Placa

Comunicación Inalámbrica
Para establecer la comunicación inalámbrica entre el Controlador PTS-2 y los Comunicadores WFC, ambos deben estar conectados a la misma red creada por un router Wi-Fi seguro independiente.
Se puede utilizar un Comunicador WFC independiente para cada equipo de la estación de servicio. También es posible conectar varios equipos a un mismo Comunicador WFC cuando utilizan una interfaz y un protocolo de comunicación compatibles, por ejemplo, RS-485.

Comunicación Cableada
En modo cableado, el WFC funciona como un convertidor universal de interfaces para Dispensadores, convirtiendo las entradas RS-232 o RS-485 en:
- Lazo de corriente de 2 hilos.
- Lazo de corriente de 3 hilos.
- Lazo de corriente de 4 hilos.
- Interfaz por voltaje de 2 hilos.
Esto permite conectar Dispensadores con diferentes interfaces de hardware mediante una solución común. El Controlador PTS-2 se conecta al Comunicador WFC mediante una interfaz RS-485 cableada.
